Beskrivning
Pinjonglager inkl lagerbana.
Lager
Koniskt lager
Fabrikat: NTN
4T-LM806649/LM806610
Koniskt rullager LM806649/LM806610
53,97×88,9×19,05
PRODUCT DEFINITION
| Brand | NTN |
| d – Internal diameter | 53,975 mm |
| D – External diameter | 88,9 mm |
| B – Bearing/Inner ring width | 19,05 mm |
| C – Outer ring width | 13,492 mm |
| T – Total width | 19,05 mm |
| d1 – External diameter inner ring | 72 mm |
| a – Charge load application point | 21,25 mm |
| da max – Max shoulder diameter IR | 60 mm |
| db min – Min IR shoulder diameter | 63 mm |
| Da max – Max shoulder diameter OR | 80 mm |
| Db min – Min OR shoulder diameter | 85 mm |
| ra max – Max fillet radius | 2,3 mm |
| r1a – Max fillet radius | 2 mm |







