Beskrivning
Leverantörens beskrivning: Bump Stop – Upper Bushing Kit.
Leverantörens artikelnummer: SPF0658K.
Passar
- Holden H SERIES 1971-1976 | H SERIES HQ, HJ SEDAN AND WAGON | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden H SERIES 1971-1976 | H SERIES HQ, HJ UTE, VAN AND CAB CHASSIS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden H SERIES 1976-1980 | H SERIES HX, HZ SEDAN AND WAGON | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden H SERIES 1976-1980 | H SERIES HX, HZ UTE, VAN AND CAB CHASSIS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden MONARO 1971-1976 | MONARO HQ, HJ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden MONARO 1976-1980 | MONARO HX, HZ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden STATESMAN 1971-1976 | STATESMAN HQ, HJ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden STATESMAN 1976-1980 | STATESMAN HX, HZ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden SUNBIRD 1977-1978 | SUNBIRD LX | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden SUNBIRD 1978-1980 | SUNBIRD UC | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden TORANA 1974-1978 | TORANA LH, LX SUNBIRD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden TORANA 1974-1978 | TORANA LH, LX | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden TORANA 1978-1979 | TORANA UC | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Nissan DATSUN 1985-1997 | DATSUN D21 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Nissan DATSUN 1985-1997 | DATSUN D21 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Nissan DATSUN 1985-1998 | NAVARA D21 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Nissan DATSUN 1986-1998 | NAVARA D21 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Nissan NAVARA 1985-1998 | NAVARA D21 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1
- Nissan NAVARA 1986-1998 | NAVARA D21 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Shortened; Antal per bil enligt katalog: 1




