Beskrivning
Leverantörens beskrivning: Leaf Spring – Front/Rear Eye and Shackle Bushing Kit.
Leverantörens artikelnummer: SPF0470K.
Passar
- Ford F-100 1968-1996 | F-100 5TH-9TH GEN 4WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-150 1968-1996 | F-150 5TH-9TH GEN 2WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-150 1968-1996 | F-150 5TH-9TH GEN 4WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-150 1996-2003 | F-150 10TH GEN 2WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-150 1996-2003 | F-150 10TH GEN 4WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-250 1968-1996 | F-250 5TH-9TH GEN 2WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-250 1968-1996 | F-250 5TH-9TH GEN 4WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-350 1968-1996 | F-350 5TH-9TH GEN 2WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-350 1968-1996 | F-350 5TH-9TH GEN 4WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-350 1996-2007 | F-350 10TH-11TH GEN 2WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F-350 1996-2007 | F-350 10TH-11TH GEN 4WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F450 1996-2007 | F-450 10TH-11TH GEN 2WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1
- Ford F450 1996-2007 | F-450 10TH-11TH GEN 4WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle; Passningsanmärkning: Eye width 58mm, Eye ID 29mm, Tube ID 14.4 x 70mm; Antal per bil enligt katalog: 1






