SuperPro Sway Bar Link – Assembly flera bilmärken – TRC12265

2 443,35kr

SuperPro Sway Bar Link – Assembly. Se bilpassning i beskrivningen.

Beskrivning

Leverantörens beskrivning: Sway Bar Link – Assembly.

Leverantörens artikelnummer: TRC12265.

Passar

  • Audi A3 2003-2013 | A3 8P FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Audi A3 2003-2013 | A3 8P QUATTRO | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Audi A3 2006-2013 | S3 8P | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Audi A3 2011-2012 | RS3 8P | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Audi Q3 2011-2018 | Q3 8U FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty – suits models VIN No. 8L-X-140 001 – on; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Audi Q3 2011-2018 | Q3 8U QUATTRO | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty – suits models VIN No. 8L-X-140 001 – on; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Audi TT 2006-2014 | TT 8J FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Audi TT 2006-2014 | TT 8J QUATTRO | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • BMW X5 2000-2006 | X5 E53 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet VECTRA 2002-2006 | VECTRA C Z02 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden VECTRA 2002-2006 | VECTRA ZC | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Land Rover RANGE ROVER 2002-2012 | RANGE ROVER L322 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Lexus NX 2014-2021 | NX AZ10, AZ15 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Lexus RZ 2023-ON | RZ BM10, 15 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Lexus UX 2018-ON | UX AA10, AH10, 11, 15, 16 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Opel VECTRA 2002-2009 | VECTRA C Z02 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Saab 46090 1998-2003 | 9-3 YS3D | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Seat ALHAMBRA 2010-2020 | ALHAMBRA 710, 711 7N | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Seat ALTEA 2004-2015 | ALTEA 5P FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Seat ALTEA XL 2004-2015 | ALTEA XL 5P FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Seat LEON 2005-2012 | LEON 1P (EXCL CUPRA) | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Seat TOLEDO 2004-2009 | TOLEDO 5P | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Skoda OCTAVIA 2004-2013 | OCTAVIA 1Z AWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Skoda OCTAVIA 2004-2013 | OCTAVIA 1Z FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Skoda SUPERB 2008-2015 | SUPERB 3T B6 AWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Skoda SUPERB 2008-2015 | SUPERB 3T B6 FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Skoda YETI 2009-2017 | YETI 5L AWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Skoda YETI 2009-2017 | YETI 5L FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Subaru SOLTERRA 2022-ON | SOLTERRA EV | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Suzuki SWACE 2020-ON | SWACE AMZ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota ALPHARD / VELLFIRE 2008-2014 | ALPHARD / VELLFIRE NH20, 25, GH20, 25 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota ALPHARD / VELLFIRE 2015-2023 | ALPHARD / VELLFIRE GH30, YH30 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota AURIS 2006-2014 | COROLLA ZRE142, 143, 152, 152, 153, 156 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota AURIS 2012-2019 | COROLLA ZRE161, 162, 165, 172, 182, ZWE186 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota BLADE 2006-2012 | BLADE E154, 156 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota C-HR 2016-2023 | C-HR X10, 50 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota C-HR 2023-ON | C-HR X20, H25 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota COROLLA 2006-2014 | COROLLA ZRE142, 143, 152, 152, 153, 156 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota COROLLA 2012-2019 | COROLLA ZRE161, 162, 165, 172, 182, ZWE186 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota COROLLA 2018-ON | COROLLA NRE210, ZWE211, ZWE219, MZEA12 FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota COROLLA 2023-ON | COROLLA GZEA14 GR AWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota COROLLA CROSS 2021-ON | COROLLA CROSS GA10, GH15 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota PRIUS 2015-2022 | PRIUS ZVW50, 51, 55 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota PRIUS 2023-ON | PRIUS MXWH60, 61, 65, ZVW60 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota PRIUS PHV 2015-2022 | PRIUS ZVW50, 51, 55 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota PRIUS V 2011-2021 | PRIUS V ZVW41 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota RAV 4 2005-2012 | RAV 4 ACA31, 33, 36, 38, ALA30, GSA33 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota RAV 4 2012-2018 | RAV 4 ZSA42, ASA44, ALA49 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota TARAGO 2006-2019 | TARAGO ACR50, GSR50 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota YARIS 2005-2012 | YARIS P90 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota YARIS 2010-2020 | YARIS P130 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota YARIS 2020-ON | YARIS P210 FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota YARIS 2020-ON | YARIS P210 GR AWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota YARIS CROSS 2020-ON | YARIS CROSS B10, J10, 15 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Toyota bZ4X 2021-ON | BZ4X AM10, 15 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Universal Products SWAY BAR PRODUCTS SWAY BAR LINK – ADJUSTABLE BALL/BALL STYLE | Passningsanmärkning: 12mm Ball Joint Adjustable Link Minimum Length 320 mm – Maximum Length 365 mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen BEETLE 2011-2019 | BEETLE 5C | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen CADDY 2004-2015 | CADDY MK3 TYP 2K 4MOTION | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen CADDY 2004-2015 | CADDY MK3 TYP 2K FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen CC 2008-2012 | CC TYP 357 4MOTION | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen CC 2008-2012 | CC TYP 357 FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen CC 2011-2016 | CC TYP 358 4MOTION | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen CC 2011-2016 | CC TYP 358 FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen EOS 2006-2015 | EOS 1F | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF 2003-2009 | GOLF MK5 TYP 1K FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF 2004-2009 | GOLF MK5 GTI TYP 1K | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF 2004-2009 | GOLF MK5 TYP 1K 4MOTION | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF 2005-2010 | GOLF MK5 R32 TYP 1K | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF 2008-2013 | GOLF MK6 TYP 5K, AJ FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF 2009-2012 | GOLF MK6 GTI, GTD TYP 5K | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF 2009-2013 | GOLF MK6 R TYP 5K | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF 2009-2013 | GOLF MK6 TYP 5K, AJ 4MOTION | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF 2011-2016 | GOLF MK6 TYP 517 CONVERTIBLE | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen GOLF PLUS 2004-2013 | GOLF PLUS 521, 5M | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen JETTA 2005-2010 | JETTA MK5 TYP 1K | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen JETTA 2010-2018 | JETTA MK6 TYP 162, 163, AV | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty – excludes coilovers without factory style link mount; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen PASSAT 2005-2010 | PASSAT MK6 B6 TYP 3C2, 3C5 4MOTION | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen PASSAT 2005-2010 | PASSAT MK6 B6 TYP 3C2, 3C5 FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen PASSAT 2010-2014 | PASSAT MK7 B7 TYP 362, 365 4MOTION | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen PASSAT 2010-2015 | PASSAT MK7 B7 TYP 362, 365 FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen PASSAT ALLTRACK 2012-2014 | PASSAT ALLTRACK MK7 TYP 365 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen SCIROCCO 2008-2017 | SCIROCCO MK3 TYP 137, 138 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen TIGUAN 2007-2018 | TIGUAN 5N 4MOTION | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen TIGUAN 2007-2018 | TIGUAN 5N FWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volkswagen TOURAN 2003-2010 | TOURAN 1T1, 1T2 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Volvo S60 2000-2010 | S60 P24, 384 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle; Passningsanmärkning: Adjustable extra heavy duty; Antal per bil enligt katalog: 1

Innehåll enligt leverantören: 2 Links

Monteringsguide: Öppna PDF

Ytterligare information

Vikt 1,288 kg
Dimensioner 5 × 18,5 × 26 cm