Beskrivning
Tryckplatta Sachs 724 240 mm
| Märke | Modell | Årsmodell | Hk | Motorfamilj |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | S6 Quattro Bensin 4.2-32V 4WD Avant | 1995-1997 | 290 | AEC |
| AUDI | S6 Plus Quattro Bensin 4.2-32V 4WD Sedan, Avant | 1997 | 326 | AHK |
| AUDI | S8 Quattro Bensin 4.2-32V 4WD Sedan | 1997-1998 | 340 | AHC |
| AUDI | S8 Quattro Bensin 4.2-32V 4WD Sedan | 1998-1999 | 340 | AKH |
| AUDI | 80 S-2 Quattro Bensin Turbo 2.2-20V 4WD Sedan, Avant | 1993-1995 | 230 | ABY |
| AUDI | 80 RS-2 Quattro Bensin Turbo 2.2-20V 4WD Avant | 1994-1996 | 315 | ADU |
| AUDI | 100 S4 Quattro Bensin Turbo 2.2-20V 4WD Sedan, Avant | 1992-1994 | 230 | AAN |
| AUDI | 100 Bensin 2.8E-12V FWD Sedan, Avant | 1991-1994 | 174 | AAH |
| AUDI | 100 Quattro Bensin 2.8E-12V 4WD Sedan, Avant | 1991-1994 | 174 | AAH |
| AUDI | 100 S4 Quattro Bensin 4.2-32V 4WD Sedan, Avant | 1992-1994 | 280 | ABH |
| AUDI | 100 Diesel Turbo 2.5TDi-10V FWD Sedan, Avant | 1991-1994 | 115 | AAT |
| AUDI | 300 Bensin 3.6-32V FWD Sedan | 1989-1993 | 250 | PT |
| AUDI | 300 Bensin 4.2-32V 4WD Sedan | 1992-1993 | 280 | ABH |
| AUDI | Coupé S-2 Quattro Bensin Turbo 2.2-20V 4WD Coupé | 1993-1996 | 230 | ABY |





