Beskrivning
Tryckplatta Sachs 754, 240mm. För Audi S4/S6 91-94 m.fl.
Klarar 565Nm med organiska lameller och 25% ökning med 6p sinter lameller.
Sachs 754 Performance: Passar på plant svänghjul.
Sachs 707: Passar på plant svänghjul.
Tryckplatta från Sachs Race Engineering.
Modell: 754 . Audi S4/s6 91-94 m.fl.
Diameter: 240mm
Effekt/Prestanda: 565nm med organisk lamell. +20-30% med sinterlamell
(Rek lamell tjocklek: 8,1mm)
| Märke | Modell | Årsmodell | Hk | Motorfamilj |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 I Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 1998-1999 | 165 | AGA |
| AUDI | A4 I Quattro Bensin 2.4i-30V 4WD Sedan, Avant | 1998-1999 | 165 | AGA |
| AUDI | A4 I Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 1999-2000 | 165 | APS |
| AUDI | A4 I Quattro Bensin 2.4i-30V 4WD Sedan, Avant | 1999-2000 | 165 | APS |
| AUDI | A4 I Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 2001 | 165 | AML |
| AUDI | A4 I Bensin 2.6i-12V FWD Sedan, Avant | 1995-1997 | 150 | ABC |
| AUDI | A4 I Quattro Bensin 2.6i-12V 4WD Sedan, Avant | 1995-1997 | 150 | ABC |
| AUDI | A4 I Bensin 2.8MPi-12V FWD Sedan, Avant | 1995-1998 | 174 | AAH |
| AUDI | A4 I Quattro Bensin 2.8MPi-12V 4WD Sedan, Avant | 1995-1998 | 174 | AAH |
| AUDI | A4 I Bensin 2.8i-30V FWD Sedan, Avant | 1997-1999 | 193 | ALG |
| AUDI | A4 I Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 1998-1999 | 193 | ALG |
| AUDI | A4 I Bensin 2.8i-30V FWD Sedan, Avant | 1997-1999 | 193 | ACK |
| AUDI | A4 I Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 1996-1999 | 193 | ACK |
| AUDI | A4 I Bensin 2.8i-30V FWD Sedan, Avant | 1999-2000 | 193 | APR |
| AUDI | A4 I Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 1999-2000 | 193 | APR |
| AUDI | A4 I Bensin 2.8i-30V FWD Sedan, Avant | 1999-2000 | 193 | AQD |
| AUDI | A4 I Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 1999-2000 | 193 | AQD |
| AUDI | A4 I Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 2001 | 193 | AMX |
| AUDI | A4 I Quattro Diesel Turbo Inte 1.9TDi-8V 4WD Sedan, Avant | 2000-2001 | 115 | ATJ |
| AUDI | A4 I Diesel Turbo Intercooler 2.5TDi-24V FWD Sedan, Avant | 1998-2000 | 150 | AFB |
| AUDI | A4 I Quattro Diesel Turbo Inte 2.5TDi-24V 4WD Sedan, Avant | 1998-2000 | 150 | AFB |
| AUDI | A4 I Quattro Diesel Turbo Inte 2.5TDi-24V FWD Sedan, Avant | 2001 | 150 | AKN |
| AUDI | A4 I Quattro Diesel Turbo Inte 2.5TDi-24V 4WD Sedan, Avant | 1999-2001 | 150 | AKN |
| AUDI | A4 II Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 2002-2005 | 170 | BDV |
| AUDI | A4 II Bensin 2.4i-30V FWD Cabriolet | 2003-2006 | 170 | BDV |
| AUDI | A6 I Bensin 2.6i-12V FWD Sedan, Avant | 1995-1997 | 150 | ABC |
| AUDI | A6 I Quattro Bensin 2.6i-12V 4WD Sedan, Avant | 1995-1997 | 150 | ABC |
| AUDI | A6 I Bensin 2.8MPi-12V FWD Sedan, Avant | 1995-1996 | 174 | AAH |
| AUDI | A6 I Quattro Bensin 2.8MPi-12V 4WD Sedan, Avant | 1995-1996 | 174 | AAH |
| AUDI | A6 I Bensin 2.8i-30V FWD Sedan, Avant | 1996-1997 | 193 | ACK |
| AUDI | A6 I Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 1996-1997 | 193 | ACK |
| AUDI | A6 I Diesel Turbo 2.5TDi-10V FWD Sedan, Avant | 1995-1997 | 115 | AAT |
| AUDI | A6 I Diesel Turbo Intercooler 2.5TDi-10V FWD Sedan, Avant | 1995-1997 | 140 | AEL |
| AUDI | A6 I Quattro Diesel Turbo Inte 2.5TDi-10V 4WD Sedan, Avant | 1995-1997 | 140 | AEL |
| AUDI | A6 II Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 2000 | 136 | ARN |
| AUDI | A6 II Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 1998-2000 | 165 | AGA |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.4i-30V 4WD Sedan, Avant | 1998-1999 | 165 | AGA |
| AUDI | A6 II Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 1998-1.1999 | 165 | ALF |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.4i-30V 4WD Sedan, Avant | 1998-1999 | 165 | ALF |
| AUDI | A6 II Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 1998-2000 | 165 | ARJ |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.4i-30V 4WD Sedan, Avant | 1998-2000 | 165 | ARJ |
| AUDI | A6 II Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 1999-2000 | 165 | APS |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.4i-30V 4WD Sedan, Avant | 1999-2000 | 165 | APS |
| AUDI | A6 II Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 2001-2005 | 136 | ASM |
| AUDI | A6 II Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 2001 | 165 | AML |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.4i-30V 4WD Sedan, Avant | 2001 | 165 | AML |
| AUDI | A6 II Bensin 2.4i-30V FWD Sedan, Avant | 2002-2005 | 170 | BDV |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.4i-30V 4WD Sedan, Avant | 2002-2005 | 170 | BDV |
| AUDI | A6 II Bensin 2.8i-30V FWD Sedan, Avant | 1998-1999 | 193 | ACK |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 1998-1999 | 193 | ACK |
| AUDI | A6 II Bensin 2.8i-30V FWD Sedan, Avant | 1998-1999 | 193 | ALG |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 1998-1999 | 193 | ALG |
| AUDI | A6 II Bensin 2.8i-30V FWD Sedan, Avant | 1999-2000 | 193 | APR |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 1999-2000 | 193 | APR |
| AUDI | A6 II Bensin 2.8i-30V FWD Sedan, Avant | 1999-2000 | 193 | AQD |
| AUDI | A6 II Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan, Avant | 1999-2000 | 193 | AQD |
| AUDI | A6 II Diesel Turbo Intercooler 2.5TDi-24V FWD Sedan, Avant | 1998-2000 | 150 | AFB |
| AUDI | A6 II Diesel Turbo Intercooler 2.5TDi-24V FWD Sedan, Avant | 2000-2001 | 150 | AKN |
| AUDI | A6 II Quattro Diesel Turbo Int 2.5TDi-24V 4WD Sedan, Avant | 2000-2001 | 150 | AKN |
| AUDI | S6 Quattro Bensin Turbo 2.2-20V 4WD Sedan, Avant | 1995-1997 | 230 | AAN |
| AUDI | A8 I Bensin 2.8MPi-12V FWD Sedan | 1994-1995 | 174 | AAH |
| AUDI | A8 I Quattro Bensin 2.8MPi-12V 4WD Sedan | 1994-1996 | 174 | AAH |
| AUDI | A8 I Bensin 2.8i-30V FWD Sedan | 1996-1998 | 193 | ACK |
| AUDI | A8 I Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan | 1997-1998 | 193 | ACK |
| AUDI | A8 I Quattro Bensin 2.8i-30V 4WD Sedan | 2000 | 193 | AQD |
| AUDI | A8 I Diesel Turbo Intercooler 2.5TDi-24V FWD Sedan | 1998-2000 | 150 | AFB |
| AUDI | A8 I Quattro Diesel Turbo Inte 2.5TDi-24V 4WD Sedan | 1998-2000 | 150 | AFB |
| AUDI | 80 Bensin 2.6E-12V FWD Sedan, Avant | 1993-1995 | 150 | ABC |
| AUDI | 80 Quattro Bensin 2.6E-12V 4WD Sedan, Avant | 1993-1995 | 150 | ABC |
| AUDI | 80 Bensin 2.8E-12V FWD Sedan, Avant | 1992-1996 | 174 | AAH |
| AUDI | 80 Quattro Bensin 2.8E-12V 4WD Sedan | 1992-1995 | 174 | AAH |
| AUDI | 100 S4 Quattro Bensin Turbo 2.2-20V 4WD Sedan, Avant | 1992-1994 | 230 | AAN |
| AUDI | 100 Bensin 2.6E-12V FWD Sedan, Avant | 1992-1994 | 150 | ABC |
| AUDI | 100 Quattro Bensin 2.6E-12V 4WD Sedan, Avant | 1992-1994 | 150 | ABC |
| AUDI | 100 Bensin 2.8E-12V FWD Sedan, Avant | 1991-1994 | 174 | AAH |
| AUDI | 100 Quattro Bensin 2.8E-12V 4WD Sedan, Avant | 1991-1994 | 174 | AAH |
| AUDI | Cabriolet Bensin 2.6E-12V FWD Cabriolet | 1994-2000 | 150 | ABC |
| AUDI | Cabriolet Bensin 2.8E-12V FWD Cabriolet | 1993-2000 | 174 | AAH |
| AUDI | Coupé Bensin 2.6E-12V FWD Coupé | 1993-1995 | 150 | ABC |
| AUDI | Coupé Quattro Bensin 2.6E-12V 4WD Coupé | 1994-1995 | 150 | ABC |
| AUDI | Coupé Bensin 2.8E-12V FWD Coupé | 1992-1993 | 174 | AAH |
| AUDI | Coupé Quattro Bensin 2.8E-12V 4WD Coupé | 1992-1993 | 174 | AAH |
| PORSCHE | 911 Carrera 2 V Bensin 3.6-24V RWD Cab,Coupé,Targa | 2002-2005 | 320 | M96.03 |
| PORSCHE | 911 Carrera 4 V Bensin 3.6-24V 4WD Cab,Coupé | 2002-2005 | 320 | M96.03 |
| PORSCHE | Boxster I Bensin 2.5-24V RWD Cabriolet | 1997-1999 | 204 | M96.20 |
| PORSCHE | Boxster I Bensin 2.7-24V RWD Cabriolet | 1999-2003 | 220 | M96.22 |
| PORSCHE | Boxster I Bensin 2.7-24V RWD Cabriolet | 2003-2004 | 228 | M96.23 |
| PORSCHE | Boxster II Bensin 2.7-24V RWD Cabriolet | 2005-2006 | 241 | M96.25 |
| PORSCHE | Boxster S I Bensin 3.2-24V RWD Cabriolet | 2000-2003 | 252 | M96.21 |
| PORSCHE | Boxster S I Bensin 3.2-24V RWD Cabriolet | 2003-2004 | 260 | M96.24 |
| PORSCHE | Boxster S I Bensin 3.2-24V RWD Cabriolet | 2004 | 267 | M96.24S |
| PORSCHE | Boxster S II Bensin 3.2-24V RWD Cabriolet | 2005-2006 | 280 | M96.26 |
| PORSCHE | Boxster S II Bensin 3.4-24V RWD Cabriolet | 2007-2009 | 295 | M97.21 |
| PORSCHE | Cayman II Bensin 2.7-24V RWD Coupé | 2007-2009 | 245 | M97.20 |
| PORSCHE | Cayman S II Bensin 3.4-24V RWD Coupé | 2006-2009 | 295 | M97.21 |
| PORSCHE | Cayman S II Bensin 3.4-24V RWD Coupé | 2008-2009 | 303 | M97.21 |
| SKODA | Superb I Bensin 2.8i-30V FWD Sedan | 2002-2008 | 193 | AMX |
| VOLKSWAGEN | Passat Va Bensin 2.3MPi-20V FWD Kombi, Sedan | 1998-2000 | 150 | AGZ |
| VOLKSWAGEN | Passat Va Bensin 2.3MPi-20V 4WD Kombi, Sedan | 1998-2000 | 150 | AGZ |
| VOLKSWAGEN | Passat Va Bensin 2.8i-30V 4WD Kombi, Sedan | 1998-12.98 | 193 | ALG |
| VOLKSWAGEN | Passat Va Bensin 2.8i-30V 4WD Kombi, Sedan | 1998-1999 | 193 | ACK |
| VOLKSWAGEN | Passat Va Bensin 2.8i-30V 4WD Kombi | 1999 | 193 | AQD |
| VOLKSWAGEN | Passat Va Diesel Turbo Interco 1.9TDi-8V FWD Kombi, Sedan | 2000 | 115 | ATJ |
| VOLKSWAGEN | Passat Va Diesel Turbo Interco 1.9TDi-8V 4WD Kombi, Sedan | 2000 | 115 | ATJ |
| VOLKSWAGEN | Passat Va Bensin 2.8i-30V 4WD Kombi, Sedan | 1999-2000 | 193 | APR |
| VOLKSWAGEN | Passat Vb Bensin 2.8i-30V 4WD Kombi, Sedan | 2001-2005 | 193 | AMX |
| VOLKSWAGEN | Passat Vb Bensin 2.3i-20V FWD Kombi, Sedan | 2001-2003 | 170 | AZX |
| VOLKSWAGEN | Passat Vb Bensin 2.3i-20V 4WD Kombi, Sedan | 2001-2003 | 170 | AZX |
| VOLKSWAGEN | Passat Vb Diesel Turbo Interco 1.9TDi-8V FWD Kombi, Sedan | 2001-2005 | 131 | AVF |
| VOLKSWAGEN | Passat Vb Diesel Turbo Interco 1.9TDi-8V 4WD Kombi, Sedan | 2001-2005 | 131 | AVF |
| VOLKSWAGEN | Passat Vb Diesel Turbo Interco 2.5TDi-24V FWD Kombi, Sedan | 2000-2003 | 150 | AKN |
| VOLKSWAGEN | Passat Vb Diesel Turbo Interco 2.5TDi-24V 4WD Kombi, Sedan | 2000-2004 | 150 | AKN |





