Whiteline Sway Bar Link – Assembly flera bilmärken – W23255

1 149,20kr

Whiteline Sway Bar Link – Assembly. Se bilpassning i beskrivningen.

Beskrivning

Leverantörens beskrivning: Sway Bar Link – Assembly.

Leverantörens artikelnummer: W23255.

Passar

  • BMW 7 1994-2001 | 7 SERIES E38 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Byd SEAL 2022-ON | SEAL EK AWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 260mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Byd SEAL 2022-ON | SEAL EK AWD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 150mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Byd SEAL 2022-ON | SEAL EK RWD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 260mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Byd SEAL 2022-ON | SEAL EK RWD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 150mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet AVEO 2011-ON | AVEO T300 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet CAPTIVA 2006-2018 | CAPTIVA C100, C140 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 285mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet CORVETTE 1997-2004 | CORVETTE C5 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet CORVETTE 1997-2004 | CORVETTE C5 | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet CORVETTE 2004-2013 | CORVETTE C6 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet CORVETTE 2004-2013 | CORVETTE C6 | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet CORVETTE 2013-2019 | CORVETTE C7 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet CORVETTE 2013-2019 | CORVETTE C7 | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet CRUZE 2009-2016 | CRUZE J300, J305, J308 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet ORLANDO 2011-2018 | ORLANDO J309 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet VOLT 2011-2019 | VOLT EV150 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet ZAFIRA 2001-2005 | ZAFIRA A | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chevrolet ZAFIRA 2005-2006 | ZAFIRA B | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chrysler GRAND VOYAGER 1995-2001 | VOYAGER GS, NS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chrysler VOYAGER / GRAND VOYAGER 1995-2001 | VOYAGER GS, NS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Chrysler VOYAGER 2000-2008 | VOYAGER RG, RS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford EVEREST 2015-2018 | EVEREST UA 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 225mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford EVEREST 2015-2018 | EVEREST UA 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 225mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford FALCON 2008-2016 | FALCON FG, FGX SEDAN | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford FALCON 2008-2017 | FALCON FG, FGX UTE AND CAB CHASSIS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford FOCUS 2015-2018 | FOCUS LZ RS | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford FOCUS 2018-ON | FOCUS SA | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford FOCUS 2019-ON | FOCUS SA ST | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford MUSTANG 2014-2023 | MUSTANG S550 FM, FN | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford MUSTANG 2014-2023 | MUSTANG S550 FM, FN | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford MUSTANG 2023-ON | MUSTANG S650 FO | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford MUSTANG 2023-ON | MUSTANG S650 FO | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford RANGER 2011-2015 | RANGER PX1 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 226mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford RANGER 2011-2015 | RANGER PX1 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 226mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford RANGER 2015-2018 | RANGER PX2 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 226mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford RANGER 2015-2018 | RANGER PX2 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 226mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford RANGER 2018-2022 | RANGER PX3 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Ford RANGER 2018-2022 | RANGER PX3 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Fpv FALCON 2008-2014 | F6 / F6E FG SEDAN | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Fpv FALCON 2008-2014 | F6 FG UTE | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Fpv FALCON 2008-2014 | GT / GT-E / GT-F / GT-P FG SEDAN | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Fpv FALCON 2008-2014 | GT FG UTE | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Fpv FALCON 2008-2014 | PURSUIT / SUPER PURSUIT FG | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Fpv FALCON 2009-2014 | GS FG SEDAN | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Fpv FALCON 2009-2014 | GS FG UTE | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Genesis G70 2017-ON | G70 IK | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Genesis G70 2017-ON | G70 IK | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 120mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Great Wall CANNON ALPHA 2025-ON | CANNON ALPHA (COIL SPRING) | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 127mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Great Wall TANK 300 2022-ON | TANK 300 1ST GEN 4WD | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 127mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden ASTRA 1998-2006 | ASTRA TS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden ASTRA 2005-2010 | ASTRA AH | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden ASTRA 2014-2016 | ASTRA PJ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden BARINA 2000-2005 | BARINA XC | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 242mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden BARINA 2011-2018 | BARINA TM | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden BARINA SPARK 2010-2015 | BARINA SPARK MJ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden CAPTIVA 5 2006-2018 | CAPTIVA 5 CG | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 285mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden CAPTIVA 7 2006-2018 | CAPTIVA 7 CG | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 285mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden CASCADA 2014-2017 | CASCADA CJ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden COMBO 2002-2012 | COMBO XC | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 242mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden CRUZE 2009-2011 | CRUZE JG | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden CRUZE 2011-2016 | CRUZE JH | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden TIGRA 2005-2007 | TIGRA XC | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 242mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden VECTRA 1997-2003 | VECTRA JR, JS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 242mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden VOLT 2011-2013 | VOLT EV150 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Holden ZAFIRA 2001-2006 | ZAFIRA TT | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Honda ACCORD 2013-2019 | ACCORD CR | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 320mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Honda CR-V 2006-2015 | CR-V RE | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 320mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Honda CR-V 2012-2017 | CR-V RM | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 320mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hsv VXR 2006-2009 | VXR AH | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai ACCENT 2010-2019 | ACCENT RB | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai ACCENT 2018-ON | ACCENT HC | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai BAYON 2021-ON | BAYON BC3 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai ELANTRA 2006-2011 | ELANTRA HD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 243mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai ELANTRA 2010-2015 | ELANTRA MD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai ELANTRA 2015-2020 | ELANTRA AD (EXCL SR) | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai ELANTRA 2016-2020 | ELANTRA AD SR | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai GALLOPER 1998-2003 | GALLOPER JK | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 115mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai GRANDEUR 2011-2016 | GRANDEUR HG | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 267mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai SANTA FE 2000-2006 | SANTA FE SM | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 264mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai SONATA 2014-2019 | SONATA LF | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 267mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai SONATA 2020-ON | SONATA DN8 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 267mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai TUCSON 2004-2010 | TUCSON JM | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 242mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai TUCSON 2015-2020 | TUCSON TL | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai VELOSTER 2011-2017 | VELOSTER FS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai VELOSTER 2018-2022 | VELOSTER JS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 180mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai i20 2014-2021 | I20 GB | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai i20 2020-ON | I20 BC | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai i20 2020-ON | I20 N BC | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai i30 2007-2012 | I30 FD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 243mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai i30 2011-2017 | I30 GD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai i30 2016-ON | I30 PD HATCHBACK AND WAGON | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai i30 2017-ON | I30 N PD HATCH AND FASTBACK | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai iLOAD / H-1 2008-2023 | ILOAD TQ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – suits models to – 02/2013 – must cut to 275mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai iMAX / H-1 2008-2023 | IMAX TQ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – suits models to – 02/2013 – must cut to 275mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai ix35 2010-2015 | IX35 LM | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 267mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Hyundai ix35 2010-2015 | IX35 LM | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – suits models with horizontal ball joints – must cut to 140mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Infiniti QX4 1997-2002 | QX4 JR50 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 190mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CARENS 2002-2006 | CARENS FJ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 241mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CARNIVAL / GRAND CARNIVAL 2006-2014 | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL VQ | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 320mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CEE'D 2012-2018 | CEE'D JD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CEED 2018-ON | CEED CD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CERATO 2009-2013 | CERATO TD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 243mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CERATO 2013-2018 | CERATO YD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CERATO 2018-ON | CERATO BD (EXCL GT) | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CERATO 2018-ON | CERATO BD GT | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CERATO KOUP 2009-2013 | CERATO KOUP TD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 243mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CERATO KOUP 2013-2018 | CERATO KOUP YD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia CREDOS 1996-2001 | CREDOS K9A | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia MAGENTIS 2005-2010 | MAGENTIS MG | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 241mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia NIRO 2016-2022 | NIRO DE | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia OPTIMA 2011-2015 | OPTIMA TF | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 267mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia OPTIMA 2015-ON | OPTIMA JF | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 267mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia PRO CEE'D 2012-2018 | PRO CEE'D JD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia PROCEED 2018-ON | PROCEED CD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia RIO 2011-2017 | RIO UB | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia RIO 2017-ON | RIO YB | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia RONDO 2006-2013 | RONDO UN | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 241mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia SORENTO 2015-2020 | SORENTO UM | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia SOUL 2014-2018 | SOUL PS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia SPORTAGE 2004-2010 | SPORTAGE JE, KM | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 242mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia SPORTAGE 2010-2015 | SPORTAGE SL | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 267mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia SPORTAGE 2010-2015 | SPORTAGE SL | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – suits models with horizontal ball joints – must cut to 140mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia SPORTAGE 2015-2022 | SPORTAGE QL | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 110mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia STINGER 2017-ON | STINGER CK | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia STINGER 2017-ON | STINGER CK | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 120mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Kia STONIC 2017-ON | STONIC YB | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 283mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Lancia FLAVIA 2012-2014 | FLAVIA JS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 267mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Land Rover DISCOVERY 2004-2009 | DISCOVERY L319 SERIES 3 | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Land Rover DISCOVERY 2009-2016 | DISCOVERY L319 SERIES 4 | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Land Rover FREELANDER 2 2006-2014 | FREELANDER 2 LF L359 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Land Rover RANGE ROVER 1994-2002 | RANGE ROVER P38A | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Land Rover RANGE ROVER SPORT 2005-2013 | RANGE ROVER SPORT L320 | Axel: Rear Axle; Position: Rear Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Lexus GS 2005-2011 | GS GRS190, URS190, UZS190 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 135mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Lexus IS 2005-2013 | IS ALE20, GSE20, 21, USE20 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 135mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Lexus IS C 2009-2015 | IS C GSE20, 21 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 135mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Lexus RX 2003-2008 | RX MCU35, 38, GSU35, MHU38 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 260mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Mazda BT-50 2011-2020 | BT-50 UP, UR 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 226mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Mazda BT-50 2011-2020 | BT-50 UP, UR 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 226mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Mercedes-Benz C-CLASS 2000-2008 | C-CLASS W203, S203, CL203 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – suits models from Chassis No. A436252 – must cut to 280mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Mercedes-Benz CITAN 2012-2021 | CITAN W415 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 300mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Mercedes-Benz CLK 2003-2010 | CLK A209, C209 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 280mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Mercedes-Benz E-CLASS 2009-2016 | E-CLASS A207, C207 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 295mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Mercedes-Benz SLK 2004-2011 | SLK R171 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 280mm; Antal per bil enligt katalog: 1
  • Mercedes-Benz VALENTE 2003-2015 | VALENTE W639 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;both sides; Passningsanmärkning: Universal cut to length – must cut to 280mm; Antal per bil enligt katalog: 1
