Beskrivning
Posi Performance 28 Spline Differential GM
- Compatible wtih GM 8.5″ W/28 Spline Axles
Manufacturer’s Part Number:
19557-010
Differential Case Design Type:
GM 8.5 in.
Remanufactured:
No
Aftermarket Carrier Style:
Clutch-type
Cover Bolts:
10
Axle Shaft Spline Quantity:
28
Manufacturer of Axle:
GM
Carrier Material:
Steel
Carrier Bearings Included:
No
Quantity:
Sold individually.
Compatibility
This part is compatible with 2134 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Base Sedan 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Base Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Base Wagon 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Base Wagon 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Base Wagon 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham Sedan 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham Sedan 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Base Sedan 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Base Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Base Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
|
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1984 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1984 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1984 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| 1984 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1984 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1983 | Chevrolet | Impala | Base Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |





