Packbox bakaxel Pinjong. Tätning Volvo 1030, 1031 och 1041

195,00kr

Packbox bakaxel Ny packbox till Volvo bakaxel. Passar 1030, 1031 och 1041 Pinion. Sitter mellan medbringaren och diffhuset.

Packbox bakaxel Pinjong. Tätning Volvo

Artikelnr: b00303141 Kategori:

Beskrivning

Ny packbox till Volvo bakaxel. 21433317
Passar 1030, 1031 och 1041

Pinjongtätning passar alla Volvo med DANA axel. OBS ej 940/960-ser. 1995-

Pinjong. Sitter mellan medbringaren och diffhuset.

Packbox bakaxel Pinjong. Tätning Volvo

 

  • Volvo 140 1.8 08.66-07.68
  • Volvo 140 1.8 S 07.67-01.72
  • Volvo 140 2.0 08.68-07.74
  • Volvo 140 2.0 08.71-07.72
  • Volvo 140 2.0 09.70-04.75
  • Volvo 140 2.0 S 09.72-08.75
  • Volvo 140 2.0 S 11.68-09.72
  • Volvo 140 Kombi 1.8 S 08.66-07.68
  • Volvo 140 Kombi 1.8 S 08.66-07.68
  • Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.68-07.74
  • Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
  • Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
  • Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74
  • Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74
  • Volvo 140 Kombi 2.0 S 09.73-02.75
  • Volvo 164 2.9 08.72-07.74
  • Volvo 164 2.9 E 08.68-07.73
  • Volvo 164 Sedan 3.0 09.68-12.72
  • Volvo 240 2.0 08.74-07.76
  • Volvo 240 2.0 08.76-07.79
  • Volvo 240 2.0 08.84-07.85
  • Volvo 240 2.0 08.84-12.93
  • Volvo 240 2.0 09.74-12.75
  • Volvo 240 2.0 09.78-08.83
  • Volvo 240 2.0 09.84-12.93
  • Volvo 240 2.0 09.88-12.93
  • Volvo 240 2.0 10.82-08.84
  • Volvo 240 2.1 01.83-12.84
  • Volvo 240 2.1 08.74-07.75
  • Volvo 240 2.1 08.74-07.80
  • Volvo 240 2.1 08.75-07.80
  • Volvo 240 2.1 08.80-07.84
  • Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
  • Volvo 240 2.3 08.78-07.80
  • Volvo 240 2.3 08.80-01.84
  • Volvo 240 2.3 08.80-07.84
  • Volvo 240 2.3 08.83-07.85
  • Volvo 240 2.3 08.84-07.86
  • Volvo 240 2.3 08.84-12.89
  • Volvo 240 2.3 08.86-07.87
  • Volvo 240 2.3 08.86-12.88
  • Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
  • Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
  • Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
  • Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
  • Volvo 240 2.8 10.82-09.84
  • Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
  • Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
  • Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
  • Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93
  • Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
  • Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93
  • Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
  • Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80
  • Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
  • Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
  • Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
  • Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
  • Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
  • Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
  • Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
  • Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
  • Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
  • Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
  • Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
  • Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
  • Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82
  • Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82
  • Volvo 260 2.7 08.74-07.80
  • Volvo 260 2.7 08.76-07.82
  • Volvo 260 2.7 08.78-07.82
  • Volvo 260 2.8 08.80-07.82
  • Volvo 260 2.8 08.80-07.82
  • Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78
  • Volvo 260 Coupé 2.8 09.79-12.81
  • Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
  • Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
  • Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
  • Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
  • Volvo 740 2.0 01.85-12.85
  • Volvo 740 2.0 01.86-08.90
  • Volvo 740 2.0 01.87-08.88
  • Volvo 740 2.0 08.85-07.92
  • Volvo 740 2.0 09.88-08.90
  • Volvo 740 2.0 09.90-08.92
  • Volvo 740 2.0 09.90-08.92
  • Volvo 740 2.0 12.83-07.84
  • Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
  • Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
  • Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
  • Volvo 740 2.3 08.83-07.84
  • Volvo 740 2.3 08.84-07.86
  • Volvo 740 2.3 08.84-07.88
  • Volvo 740 2.3 08.84-07.90
  • Volvo 740 2.3 08.86-07.88
  • Volvo 740 2.3 08.87-07.89
  • Volvo 740 2.3 08.87-07.92
  • Volvo 740 2.3 08.88-07.91
  • Volvo 740 2.3 08.88-08.92
  • Volvo 740 2.3 09.85-12.89
  • Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
  • Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
  • Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
  • Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
  • Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
  • Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
  • Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
  • Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90
  • Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
  • Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
  • Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
  • Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
  • Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
  • Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
  • Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
  • Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
  • Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
  • Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
  • Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
  • Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
  • Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
  • Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
  • Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
  • Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
  • Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
  • Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
  • Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
  • Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
  • Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
  • Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
  • Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
  • Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
  • Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
  • Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
  • Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
  • Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
  • Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
  • Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
  • Volvo 760 2.3 01.84-03.86
  • Volvo 760 2.3 01.88-07.92
  • Volvo 760 2.3 08.84-08.87
  • Volvo 760 2.3 08.84-08.87
  • Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
  • Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
  • Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
  • Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
  • Volvo 760 2.4 Tdic 09.87-08.90
  • Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
  • Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
  • Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
  • Volvo 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88
  • Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
  • Volvo 760 2.8 01.82-12.87
  • Volvo 760 2.8 09.87-08.90
  • Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
  • Volvo 760 Kombi 2.3 09.83-12.90
  • Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
  • Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
  • Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
  • Volvo 760 Kombi 2.4 Td 04.83-10.89
  • Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
  • Volvo 760 Kombi 2.4 Tdic 09.87-08.90
  • Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
  • Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
  • Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
  • Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
  • Volvo 760 Kombi 2.8 09.86-10.88
  • Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90
  • Volvo 780 2.9 08.86-07.87
  • Volvo 780 2.9 08.87-07.90
  • Volvo 940 2.0 01.92-07.94
  • Volvo 940 2.0 09.90-09.93
  • Volvo 940 2.0 09.90-09.93
  • Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92
  • Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
  • Volvo 940 2.3 05.91-03.95
  • Volvo 940 2.3 08.90-07.91
  • Volvo 940 2.3 08.90-12.94
  • Volvo 940 2.3 08.92-07.94
  • Volvo 940 2.3 09.90-09.93
  • Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
  • Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
  • Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
  • Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
  • Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
  • Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
  • Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92
  • Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
  • Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
  • Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
  • Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
  • Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
  • Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
  • Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
  • Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
  • Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
  • Volvo 960 2.0 08.90-09.93
  • Volvo 960 2.0 09.90-08.93
  • Volvo 960 2.0 09.90-09.93
  • Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
  • Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
  • Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
  • Volvo 960 2.9 08.90-07.94
  • Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
  • Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
  • Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
  • Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
  • Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93
  • Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
  • Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
  • Volvo Duett 1.8 08.61-07.67
  • Volvo P 121 1.6 05.59-09.66
  • Volvo P 121 1.8 02.67-05.71
  • Volvo P 121 1.8 05.59-09.66
  • Volvo P 121 2.0 11.68-05.71
  • Volvo P 122 S Amazon 1.6 05.59-09.66
  • Volvo P 122 S Amazon 1.8 02.67-05.71
  • Volvo P 122 S Amazon 1.8 05.59-07.67
  • Volvo P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71
  • Volvo P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71
  • Volvo P 122 S Amazon 2.0 11.68-05.71
  • Volvo P 122 S Amazon Kombi 1.8 08.61-07.67
  • Volvo P 1800 1.8 04.62-05.70
  • Volvo P 1800 1.8 04.62-05.70
  • Volvo P 1800 1.8 09.66-12.68
  • Volvo P 1800 1.8 S 04.62-05.70
  • Volvo P 1800 2.0 09.69-11.73
  • Volvo P 1800 2.0 Es 04.72-11.73
  • Volvo P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
  • Volvo P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
  • Volvo P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
  • Volvo P 444 Sedan 1.4 09.43-12.49
  • Volvo P 544 1.6 08.61-07.66
  • Volvo P 544 1.6 08.61-07.67
  • Volvo P 544 1.8 08.61-07.67
  • Volvo P 544 1.8 08.61-07.67

Ytterligare information

Vikt 1 kg