Beskrivning
Leverantörens beskrivning: Control Arm Lower – Inner Rear Bushing Kit.
Leverantörens artikelnummer: SPF1496K.
Passar
- Chevrolet COLORADO 2003-2012 | COLORADO RC 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – suits Hi-Rider models – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden COLORADO 2008-2012 | COLORADO RC 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – suits Hi-Rider models – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden COLORADO 2008-2012 | COLORADO RC 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden FRONTERA 1999-2004 | FRONTERA MX | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden JACKAROO / MONTEREY 1992-2004 | JACKAROO / MONTEREY UBS II UBS25, UBS26, UBS69, UBS73 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden JACKAROO 1985-1992 | JACKAROO UBS I USB16, UBS17, UBS55 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden RODEO 1988-2003 | RODEO TFS 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden RODEO 2003-2008 | RODEO RA 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – suits Hi-Rider models – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Holden RODEO 2003-2008 | RODEO RA 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design; Antal per bil enligt katalog: 1
- Isuzu D-MAX 2002-2012 | D-MAX TFS 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Isuzu D-MAX 2007-2012 | D-MAX TFR 2WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – suits Hi-Rider models – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Isuzu MU 1998-2002 | MU UES 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Isuzu TROOPER 1984-1991 | TROOPER UBS I | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Isuzu TROOPER 1991-2004 | TROOPER UBS II | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Isuzu VEHICROSS 1997-2002 | VEHICROSS UGS25 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Isuzu WIZARD 1998-2004 | WIZARD UES, UCS 4WD | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Opel MONTEREY 1991-1998 | MONTEREY A M92 | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1
- Vauxhall MONTEREY 1991-1999 | MONTEREY UBS | Axel: Front Axle; Position: Front Axle;Lower;inner;Rear;both sides; Passningsanmärkning: Fitter friendly design – must remove OEM shell; Antal per bil enligt katalog: 1




