Beskrivning
Bromsskiva 345×30 Premium
Passar
| Märke | Modell | Årsmodell | Hk | Motorfamilj |
|---|---|---|---|---|
| POLESTAR | 2 396V 4WD Cross-over | 2021-2023 | 408 | E400V6 |
| VOLVO | C40 El 400V FWD P6 Cross-over | 2023 | 231 | E400V2 |
| VOLVO | C40 El 353V RWD P6 Cross-over | 2024 | 238 | E400V16 |
| VOLVO | C40 El 400V RWD P6 Cross-over | 2024-2025 | 252 | E400V8 |
| VOLVO | C40 El 400V 4WD P8 Cross-over | 2022-2023 | 408 | E400V6 |
| VOLVO | C40 El 400V 4WD P8 Cross-over | 2024 | 408 | E400V12 |
| VOLVO | S60 III Bensin 2.0SFi-16V FWD T5 Sedan | 2019-2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | S60 III Bensin 2.0SFi-16V 4WD T5 Sedan | 2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | S60 III Bensin Turbo/Kompresso 2.0SFi-16V 4WD T6 Sedan | 2019 | 320 | B4204 T27 |
| VOLVO | S60 III Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V FWD B5 Sedan | 2021-2023 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | S60 III Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 Sedan | 2021-2023 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | S60 III Bensin BiTurbo Intecoo 2.0SFi-16V 4WD T8 Sedan | 2020-2022 | 390 | B4204 T34 |
| VOLVO | S60 III Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T6 Sedan | 2024 | 350 | B4204 T52 |
| VOLVO | S60 III Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 Sedan | 2022-2024 | 456 | B4204 T56 |
| VOLVO | S60 III Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T6 Sedan | 2020 | 340 | B4204 T46 |
| VOLVO | V60 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V FWD B5 Kombi | 2021-2023 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | V60 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 Kombi | 2021-2023 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | V60 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B6 Kombi | 2021-2022 | 299 | B420 T/B06KERS |
| VOLVO | V60 II Bensin Turbo/Kompresso 2.0SFi-16V FWD T5 Kombi | 2019-2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | V60 II Bensin Turbo/Kompresso 2.0SFi-16V 4WD T5 Kombi | 2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | V60 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T6 Kombi | 2019-2022 | 340 | B4204 T46 |
| VOLVO | V60 II Bensin Turbo Intercoole 2.0i-16V 4WD T6 Kombi | 2019-2020 | 310 | B4204 T29 |
| VOLVO | V60 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T6 Kombi | 2022-2025 | 350 | B4204 T52 |
| VOLVO | V60 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 Kombi | 2019-2022 | 390 | B4204 T34 |
| VOLVO | V60 II Laddhybrid Bensin/El 2.0GTDi-16V 4WD T8 Kombi | 2020-2022 | 390 | B4204 T48 |
| VOLVO | V60 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 Kombi | 2022-2025 | 456 | B4204 T56 |
| VOLVO | V60 II C.C. Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 Kombi | 2021-2024 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | V60 II C.C. Bensin Turbo/Kompr 2.0SFi-16V 4WD T5 Kombi | 2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | V60 II C.C. Diesel Turbo Inter 2.0TDi-16V 4WD D4 Sport Kombi | 2019-2021 | 190 | D4204 T14 |
| VOLVO | V60 II C.C. Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B4 Kombi | 2021-2023 | 197 | D420 T8 |
| VOLVO | S90 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B6 Sedan | 2021-2022 | 299 | B420 T/B06KERS |
| VOLVO | S90 II Bensin Turbo/Kompressor 2.0SFi-16V FWD T4 Sedan | 2018-2020 | 190 | B4204 T31 |
| VOLVO | S90 II Bensin Turbo/Kompressor 2.0SFi-16V FWD T5 Sedan | 2018-2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | S90 II Bensin Turbo/Kompressor 2.0SFi-16V FWD T5 Sedan | 2017-2018 | 254 | B4204 T23 |
| VOLVO | S90 II Bensin Turbo/Kompressor 2.0SFi-16V 4WD T6 Sedan | 2018-2020 | 310 | B4204 T29 |
| VOLVO | S90 II Bensin Turbo/Kompressor 2.0SFi-16V 4WD T6 Sedan | 2017-2018 | 320 | B4204 T27 |
| VOLVO | S90 II Bensin BiTurbo Intecool 2.0SFi-16V 4WD T8 Sedan | 2019-2022 | 390 | B4204 T34 |
| VOLVO | S90 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V FWD B5 Sedan | 2021-2023 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | S90 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V FWD B5 Sedan | 2022 | 249 | B420T10/BL5KERS |
| VOLVO | S90 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 Sedan | 2018 | 407 | B4204 T35 |
| VOLVO | S90 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 Sedan | 2022-2024 | 456 | B4204 T56 |
| VOLVO | S90 II Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B5 Sedan | 2021-2023 | 235 | D420 T2 |
| VOLVO | S90 II Diesel Turbo 2.0iAr-16V 4WD D5 Sedan | 2017-2021 | 235 | D4204 T23 |
| VOLVO | V90 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V FWD B5 Kombi | 2021-2023 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | V90 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B6 Kombi | 2021-2024 | 299 | B420 T/B06KERS |
| VOLVO | V90 II Bensin Turbo/Kompressor 2.0SFi-16V FWD T4 Kombi | 2018-2020 | 190 | B4204 T31 |
| VOLVO | V90 II Bensin Turbo/Kompressor 2.0SFi-16V FWD T5 Kombi | 2018-2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | V90 II Bensin Turbo/Kompressor 2.0SFi-16V 4WD T6 Kombi | 2018-2020 | 310 | B4204 T29 |
| VOLVO | V90 II Bensin Turbo/Kompressor 2.0SFi-16V 4WD T6 Kombi | 2017-2018 | 320 | B4204 T27 |
| VOLVO | V90 II Bensin/Gas Turbo/Kompre 2.0SFi-16V FWD T5 Kombi | 2017-2018 | 254 | B4204 T23 |
| VOLVO | V90 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T6 Kombi | 2021-2022 | 340 | B4204 T46 |
| VOLVO | V90 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T6 Kombi | 2022-2025 | 350 | B4204 T52 |
| VOLVO | V90 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 Kombi | 2019-2022 | 390 | B4204 T34 |
| VOLVO | V90 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 Kombi | 2018 | 407 | B4204 T35 |
| VOLVO | V90 II Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 Kombi | 2022-2025 | 456 | B4204 T56 |
| VOLVO | V90 II Diesel Turbo Intercoole 2.0iArt-16V FWD D3 Kombi | 2019-2020 | 150 | D4204 T16 |
| VOLVO | V90 II Diesel Turbo 2.0iAr-16V 4WD D5 Kombi | 2017-2021 | 235 | D4204 T23 |
| VOLVO | V90 II Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V FWD B4 Kombi | 2021-2024 | 197 | D420 T8 |
| VOLVO | V90 II Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B4 Kombi | 2021-2023 | 197 | D420 T8 |
| VOLVO | V90 II Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B5 Kombi | 2021-2022 | 235 | D420 T2 |
| VOLVO | V90 II C.C. Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 Kombi | 2021-2024 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | V90 II C.C. Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B6 Kombi | 2021-2022 | 299 | B420 T/B06KERS |
| VOLVO | V90 II C.C. Bensin Turbo/Kompr 2.0SFi-16V 4WD T5 Kombi | 2018-2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | V90 II C.C. Bensin Turbo/Kompr 2.0SFi-16V 4WD T5 Kombi | 2017-2019 | 254 | B4204 T23 |
| VOLVO | V90 II C.C. Bensin Turbo/Kompr 2.0SFi-16V 4WD T6 Kombi | 2018-2020 | 310 | B4204 T29 |
| VOLVO | V90 II C.C. Bensin Turbo/Kompr 2.0SFi-16V 4WD T6 Kombi | 2017-2018 | 320 | B4204 T27 |
| VOLVO | V90 II C.C. Diesel Turbo Inter 2.0iArt-16V 4WD D4 Kombi | 2017-2021 | 190 | D4204 T14 |
| VOLVO | V90 II C.C. Diesel Turbo 2.0iAr-16V 4WD D5 Kombi | 2017-2021 | 235 | D4204 T23 |
| VOLVO | V90 II C.C. Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B4 Kombi | 2021-2024 | 197 | D420 T8 |
| VOLVO | V90 II C.C. Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B5 Kombi | 2021-2023 | 235 | D420 T2 |
| VOLVO | XC40 I Bensin Turbo Intercool 1.5GTDi-12V FWD T4 Kombi | 2021-2023 | 211 | B3154 T10 |
| VOLVO | XC40 I Bensin Turbo Intercool 2.0GTDi-16V FWD T4 Kombi | 2019-2020 | 190 | B4204 T47 |
| VOLVO | XC40 I Bensin Turbo Intercool 2.0GTDi-16V 4WD T4 Kombi | 2019-2020 | 190 | B4204 T47 |
| VOLVO | XC40 I Bensin Turbo/Kompresso 2.0GTDi-16V 4WD T4 Kombi | 2022 | 190 | B4204 T31 |
| VOLVO | XC40 I Bensin Turbo Intercool 2.0GTDi-16V 4WD T5 Kombi | 2018-2020 | 248 | B4204 T14 |
| VOLVO | XC40 I Hybrid Bensin/El 1.5GTDi-12V FWD T5 Kombi | 2019-2023 | 262 | B3154 T5 |
| VOLVO | XC40 I El 358V FWD P6 SUV | 2022-2023 | 231 | E400V2 |
| VOLVO | XC40 I El 353V RWD P6 SUV | 2024 | 238 | E400V16 |
| VOLVO | XC40 I El 400V RWD P6 SUV | 2024-2025 | 252 | E400V8 |
| VOLVO | XC40 I El 400V 4WD P8 SUV | 2021-2023 | 408 | E400V6 |
| VOLVO | XC40 I El 400V 4WD P8 SUV | 2024 | 408 | E400V12 |
| VOLVO | XC60 IIa Bensin Turbo/Kompress 2.0SFi-16V FWD T4 SUV | 2019-2020 | 190 | B4204 T31 |
| VOLVO | XC60 IIa Bensin Turbo/Kompress 2.0SFi-16V FWD T5 SUV | 2018-2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | XC60 IIa Bensin Turbo/Kompress 2.0i-16V 4WD T5 SUV | 2018 | 254 | B4204 T23 |
| VOLVO | XC60 IIa Bensin Turbo/Kompress 2.0SFi-16V 4WD T5 SUV | 2018-2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | XC60 IIa Bensin Turbo/Kompress 2.0SFi-16V 4WD T6 SUV | 2018-2020 | 310 | B4204 T29 |
| VOLVO | XC60 IIa Bensin Turbo/Kompress 2.0i-16V 4WD T6 SUV | 2018 | 320 | B4204 T27 |
| VOLVO | XC60 IIa Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 SUV | 2019-2021 | 390 | B4204 T34 |
| VOLVO | XC60 IIa Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V FWD B4 SUV | 2021 | 197 | B420 T6 |
| VOLVO | XC60 IIa Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V FWD B5 SUV | 2020-2021 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | XC60 IIa Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 SUV | 2020-2021 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | XC60 IIa Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B6 SUV | 2020-2021 | 299 | B420 T/B06KERS |
| VOLVO | XC60 IIa Laddhybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T6 SUV | 2021 | 340 | B4204 T46 |
| VOLVO | XC60 IIa Hybrid Bensin/El Turb 2.0i-16V 4WD T8 SUV | 2018 | 407 | B4204 T35 |
| VOLVO | XC60 IIa Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V FWD D3 SUV | 2018-2020 | 150 | D4204 T4 |
| VOLVO | XC60 IIa Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V 4WD D4 SUV | 2018 | 190 | D4204 T14 |
| VOLVO | XC60 IIa Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V 4WD D4 SUV | 2018-2020 | 190 | D4204 T14 |
| VOLVO | XC60 IIa Diesel Turbo Intercoo 2.0TDi-16V FWD D4 SUV | 2019-2021 | 190 | D4204 T14 |
| VOLVO | XC60 IIa Diesel Turb 2.0TDi-16V 4WD D5 SUV | 2018 | 235 | D4204 T23 |
| VOLVO | XC60 IIa Diesel Turb 2.0TDi-16V 4WD D5 SUV | 2018-2019 | 235 | D4204 T23 |
| VOLVO | XC60 IIa Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V FWD B4 SUV | 2021 | 197 | D420 T8 |
| VOLVO | XC60 IIa Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B4 SUV | 2020-2021 | 197 | D420 T8 |
| VOLVO | XC60 IIa Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B5 SUV | 2020-2021 | 235 | D420 T2 |
| VOLVO | XC60 IIb Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 SUV | 2022 | 390 | B4204 T34 |
| VOLVO | XC60 IIb Hybrid Bensin/El 2.0i-16V 4WD T8 SUV | 2022 | 407 | B4204 T35 |
| VOLVO | XC60 IIb Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T8 SUV | 2022-2025 | 456 | B4204 T56 |
| VOLVO | XC60 IIb Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V FWD B4 SUV | 2022 | 197 | B420 T6 |
| VOLVO | XC60 IIb Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V FWD B5 SUV | 2022-2023 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | XC60 IIb Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 SUV | 2022-2024 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | XC60 IIb Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 SUV | 2022 | 249 | B420T10/BL5KERS |
| VOLVO | XC60 IIb Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B6 SUV | 2022-2025 | 299 | B420 T/B06KERS |
| VOLVO | XC60 IIb Laddhybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T6 SUV | 2022 | 340 | B4204 T46 |
| VOLVO | XC60 IIb Hybrid Bensin/El 2.0SFi-16V 4WD T6 SUV | 2022-2025 | 350 | B4204 T52 |
| VOLVO | XC60 IIb Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V FWD B4 SUV | 2022-2023 | 197 | D420 T8 |
| VOLVO | XC60 IIb Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B4 SUV | 2022-2024 | 197 | D420 T8 |
| VOLVO | XC60 IIb Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B5 SUV | 2022-2024 | 235 | D420 T2 |
| VOLVO | XC90 II Bensin Turbo/Kompresso 2.0SFi-16V 4WD T5 SUV | 2017-2020 | 250 | B4204 T26 |
| VOLVO | XC90 II Bensin Turbo/Kompresso 2.0SFi-16V 4WD T6 SUV | 2018-2020 | 310 | B4204 T29 |
| VOLVO | XC90 II Bensin Turbo/Kompresso 2.0i-16V 4WD T5 SUV | 2016-2018 | 254 | B4204 T23 |
| VOLVO | XC90 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 SUV | 2020-2024 | 250 | B420 T2/BL1KERS |
| VOLVO | XC90 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 SUV | 2022 | 249 | B420T10/BL5KERS |
| VOLVO | XC90 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B5 SUV | 2022 | 249 | B420T10/BL5KERS |
| VOLVO | XC90 II Mildhybrid Bensin 2.0SFi-16V 4WD B6 SUV | 2020-2024 | 299 | B420 T/B06KERS |
| VOLVO | XC90 II Bensin Turbo/Kompresso 2.0SFi-16V 4WD T6 SUV | 2016-2019 | 320 | B4204 T27 |
| VOLVO | XC90 II Diesel Turbo Intercool 2.0D-16V FWD D4 SUV | 2016-2018 | 190 | D4204 T14 |
| VOLVO | XC90 II Diesel 2.0D-16V 4WD D4 SUV | 2016-2018 | 190 | D4204 T6 |
| VOLVO | XC90 II Diesel BiTurbo Interco 2.0D-16V 4WD D5 SUV | 2015-2016 | 224 | D4204 T11 |
| VOLVO | XC90 II Diesel Turbo Intercool 2.0D-16V 4WD D5 Ambulans | 2016 | 224 | D4204 T11 |
| VOLVO | XC90 II Diesel Turbo 2.0iAr-16V 4WD D5 SUV | 2017-2018 | 235 | D4204 T23 |
| VOLVO | XC90 II Diesel Turbo 2.0iAr-16V 4WD D5 SUV | 2018-2019 | 235 | D4204 T23 |
| VOLVO | XC90 II Diesel Turbo 2.0iAr-16V 4WD D5 Ambulans | 2017-2019 | 235 | D4204 T23 |
| VOLVO | XC90 II Mildhybrid Diesel 2.0iAr-16V 4WD B5 SUV | 2020-2024 | 235 | D420 T2 |





